Ergebnisse
Tabelle
Spielplan
Kader

Nils Lorenz | TW
| Spitzname: | Lorenzo, Ingo |
| Spieler-Nr.: | 23 |
| Geburtstag: | 31.05.1997 |
| Größe: | 1,91 m |
| Gewicht: | 92 kg |
| Löwe seit: | 2019 |
| Stationen: | TV Gettenau, TV 05/07 Hüttenberg |
| Erfolge: | Hessenmeister, Länderpokalsieger |
| Hobbys: | Alles, was mit Sport zu tun hat |

Michael Stitz | TW
| Spitzname: | Stitzi |
| Spieler-Nr.: | 36 |
| Geburtstag: | 30.01.1996 |
| Größe: | 1,94 m |
| Gewicht: | 95 kg |
| Löwe seit: | 2024 |
| Stationen: | HSV Rhein-Nette |
| Erfolge: | Mehrfacher Nette Cup-Sieger |
| Hobbys: | Roundnet, Wandern |

Fabian Schmitt | KR
| Spitzname: | Fabse |
| Spieler-Nr.: | 4 |
| Geburtstag: | 14.05.1998 |
| Größe: | 1,88 m |
| Gewicht: | 83 kg |
| Löwe seit: | 2017 |
| Stationen: | TV Vallendar, TS Bendorf |
| Erfolge: | Rheinlandmeister Jugend, DHB-Sichtung |
| Hobbys: | Alles mit Ball, Freunde treffen |

Kalani Schmidt | RM, LA
| Spitzname: | Kalle |
| Spieler-Nr.: | 8 |
| Geburtstag: | 12.11.1995 |
| Größe: | 1,82 m |
| Gewicht: | 92 kg |
| Löwe seit: | 2016 |
| Stationen: | TuS 07 Bannberscheid, SV Urmitz |
| Erfolge: | Rheinlandpokalsieger, Meister RPS-Oberliga A-Jugend |
| Hobbys: | Ballsport, Freunde, Zocken |

Gabriel Ramaj | RA
| Spitzname: | Gabba |
| Spieler-Nr.: | 13 |
| Geburtstag: | 15.09.2000 |
| Größe: | 1,83 m |
| Gewicht: | 85 kg |
| Löwe seit: | 2022 |
| Stationen: | HV Zadar, HV Arbanasi, JH Mülheim/Urmitz, SV Urmitz |
| Erfolge: | Rheinlandmeister, Jugendturnier mit den Top 20 Vereinen in Kroatien |
| Hobbys: | Sport, Handwerk, Autos |

Marco Lebernegg | RA
| Spitzname: | Marco |
| Spieler-Nr.: | 15 |
| Geburtstag: | 18.10.1997 |
| Größe: | 1,96 m |
| Gewicht: | 88 kg |
| Löwe seit: | 2024 |
| Stationen: | HB Mülheim-Urmitz, TS Bendorf, SV Urmitz |
| Erfolge: | Oberliga-Meister A-Jugend |
| Hobbys: | Lesen, Kochen |

Ömer Acar | KR
| Spitzname: | Ömer |
| Spieler-Nr.: | 17 |
| Geburtstag: | 24.10.1995 |
| Größe: | 1,87 m |
| Gewicht: | 105 kg |
| Löwe seit: | 2024 |
| Stationen: | SV Urmitz, TV 05 Mülheim, TS Bendorf, HSG Kastellaun/Simmern, SF Budenheim |
| Erfolge: | Mehrere Einladungen zur türkischen Nationalmannschaft, 3. Liga |
| Hobbys: | Familie, Freunde, Gym |

Marvin Buch | RR, RM
| Spitzname: | Marv |
| Spieler-Nr.: | 22 |
| Geburtstag: | 11.06.2003 |
| Größe: | 1,80 m |
| Gewicht: | 85 kg |
| Löwe seit: | 2021 |
| Stationen: | TuS Weibern, TVG Junioren Akademie |
| Erfolge: | A-Jugend Bundesliga |
| Hobbys: | Motorsport |

Torben Waldgenbach | RL, RM
| Spitzname: | Toto |
| Spieler-Nr.: | 24 |
| Geburtstag: | 24.09.1998 |
| Größe: | 1,93 m |
| Gewicht: | 104 kg |
| Löwe seit: | 2023 |
| Stationen: | HV Vallendar, TS Bendorf, HSG Wetzlar, TV Hochdorf, TuS KL-Dansenberg |
| Erfolge: | Deutscher A-Jugend Meister 2017, 18 Bundesliga-Spiele |
| Hobbys: | Ballsport, Freunde, Poker, Zocken |

Jan Waldgenbach | RR
| Spitzname: | Walle |
| Spieler-Nr.: | 25 |
| Geburtstag: | 25.04.2001 |
| Größe: | 1,86 m |
| Gewicht: | 95 kg |
| Löwe seit: | 2024 |
| Stationen: | TV Vallendar, JSG Bendorf/Vallendar, HSG Wetzlar, HLZ Friesenheim/Hochdorf, MT Melsungen |
| Erfolge: | DHB-Sichtung/Länderpokal All-Star-Team, 2. Platz Länderpokal, mehrere Bundesliga-Spiele |
| Hobbys: | Alles, was mit Sport zu tun hat |

Daniel Schüller | LA
| Spitzname: | Schüller |
| Spieler-Nr.: | 26 |
| Geburtstag: | 26.06.2000 |
| Größe: | 1,80 m |
| Gewicht: | 72 kg |
| Löwe seit: | 2009 |
| Stationen: | TV Moselweiß |
| Erfolge: | Rheinlandmeister, Rheinlandpokalsieger |
| Hobbys: | Handball, Freunde |

Leon Krechel | RR
| Spitzname: | Benjamin, Benji |
| Spieler-Nr.: | 31 |
| Geburtstag: | 16.05.2000 |
| Größe: | 1,92 m |
| Gewicht: | 93 kg |
| Löwe seit: | 2018 |
| Stationen: | TV Bassenheim |
| Erfolge: | Rheinlandpokalsieger |
| Hobbys: | Sport |

Melvin Wheaton | LA
| Spitzname: | Melle, Melv |
| Spieler-Nr.: | 33 |
| Geburtstag: | 24.04.1995 |
| Größe: | 1,93 m |
| Gewicht: | 90 kg |
| Löwe seit: | 2022 |
| Stationen: | TuS Daun |
| Erfolge: | Rheinlandmeister, Berufung Nationalmannschaft der USA |
| Hobbys: | Basketball, Konsole, Freunde |
Trainer-Team

Veit Waldgenbach | Trainer
| Spitzname: | Coach |
| Geburtstag: | 08.09.1971 |
| Löwe seit: | 2019 |
| Stationen: | TS Bendorf, HSG Bad Ems/Bannberscheid |
| Erfolge: | Rheinlandpokalsieger |
| Hobbys: | Sport |

Moritz Gutfrucht | Co-Trainer
| Spitzname: | Mo, Gari |
| Geburtstag: | 23.09.1997 |
| Löwe seit: | 2017 |
| Stationen: | TS Bendorf |
| Erfolge: | Rheinlandmeister, Vize-Pokalsieger, HVV-Torschützenkönig 2017/2018 |
| Hobbys: | Fahrrad fahren, Schwimmen, Freunde treffen |

Phillip Müller | Athletik-Trainer
| Spitzname: | Mü |
| Geburtstag: | 28.06.1994 |
| Löwe seit: | 1998 |
| Stationen: | TV Vallendar, UVS Rheintal, HV Vallendar |
| Erfolge: | Rheinlandpokalsieger |
| Hobbys: | Oldtimer, Fitness |

Leon Trees | Physiotherapeut
| Spitzname: | Treesi |
| Geburtstag: | 26.01.2001 |
| Löwe seit: | 2024 |
| Stationen: | TuS Immendorf |
| Erfolge: | Aufstieg in die Rheinlandliga und Rheinland-Pokalfinale |
| Hobbys: | Fußball, Crossfit |

