Ergebnisse
Tabelle
Spielplan
Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore |
---|---|---|---|---|
023 | HV Vallendar II | 0:0 | ||
273 | HV Vallendar II | 0:0 | ||
123 | HV Vallendar II | 0:0 | ||
050 | HV Vallendar II | |||
07.02.2021 | 17:00 | HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler | HV Vallendar II | |
20.02.2021 | 20:00 | HV Vallendar II | TV Bad Ems II | |
27.02.2021 | 19:30 | TV Güls | HV Vallendar II | |
06.03.2021 | 20:00 | HV Vallendar II | HSG Westerwald | |
13.03.2021 | 19:00 | TuS Horchheim | HV Vallendar II | |
20.03.2021 | 20:00 | HV Vallendar II | SV Untermosel | |
10.04.2021 | 17:00 | HSG Römerwall II | HV Vallendar II | |
17.04.2021 | 19:45 | HSV Rhein-Nette II | HV Vallendar II | |
24.04.2021 | 18:00 | HV Vallendar II | TV Bassenheim |
Verbandsliga-Team
Markus Biermann | TW | |
Spitzname: | Bieres |
Spieler-Nr.: | 1 |
Geburtstag: | 26.08.1999 |
Größe: | 2,05 m |
Gewicht: | 95 kg |
Löwe seit: | 2016 |
Stationen: | TV Arzheim |
Erfolge: | Bezirksmeister |
Hobbys: | Handball, Schwimmen |
Patrick Rasop | TW | |
Spitzname: | Paddi, Rasi |
Spieler-Nr.: | 12 |
Geburtstag: | 01.05.1991 |
Größe: | 1,95 m |
Gewicht: | 105 kg |
Löwe seit: | 2004 |
Stationen: | TV Vallendar, UVS Rheintal |
Erfolge: | Teilnahme Westdeutsche Meisterschaft A-Jugend, Einsätze in der 3. Liga |
Hobbys: | Reisen, Fitness |
Thorsten Corcilius | TW | |
Spitzname: | Torti |
Spieler-Nr.: | 46 |
Geburtstag: | 24.04.1969 |
Größe: | 1,85 m |
Gewicht: | 100 kg |
Löwe seit: | 2016 |
Stationen: | TS Bendorf, TuS Westerburg |
Erfolge: | HVR-Pokalsieger, Regionalliga |
Hobbys: | Motorsport, Luftfahrt, Fotografie |

Sebastian Witte | RL | |
Spitzname: | Sebi, Witte |
Spieler-Nr.: | 2 |
Geburtstag: | 27.08.1998 |
Größe: | 1,90 m |
Gewicht: | 90 kg |
Löwe seit: | 2003 |
Stationen: | TV Vallendar, UVS Rheintal |
Erfolge: | Rheinlandmeister, Bezirksmeister, EVM-Cup Sieger |
Hobbys: | Handball, Schwimmen, Schlagzeug, Tanzen |

Simon Schneider | RA |
|
Spitzname: | |
Spieler-Nr.: | 3 |
Geburtstag: | 23.06.2003 |
Größe: | 1,91 m |
Gewicht: | 73 kg |
Löwe seit: | 2015 |
Stationen: | TV Güls |
Erfolge: | Rheinlandmeister |
Hobbys: | Sport, Musik, Freunde treffen |
Dennis Hünerfeld | RA | |
Spitzname: | Huhn, Hühnernagel |
Spieler-Nr.: | 5 |
Geburtstag: | 05.10.2000 |
Größe: | 1,83 m |
Gewicht: | 85 kg |
Löwe seit: | 2010 |
Stationen: | TV Moselweiß |
Erfolge: | Jugendmeisterschaften |
Hobbys: | Freunde, Schlafen, Handball |
Kevin Klein | KR | |
Spitzname: | Kev |
Spieler-Nr.: | 7 |
Geburtstag: | 27.08.1994 |
Größe: | 1,80 m |
Gewicht: | 95 kg |
Löwe seit: | 2005 |
Stationen: | TV Vallendar, UVS Rheintal |
Erfolge: | 4. Platz Oberliga A-Jugend |
Hobbys: | Fußball, Freunde |
Niklas Becker | RM |
|
Spitzname: | Becker |
Spieler-Nr.: | 10 |
Geburtstag: | 30.10.1997 |
Größe: | 1,80 m |
Gewicht: | 75 kg |
Löwe seit: | 2007 |
Stationen: | TV Vallendar, UVS Rheintal |
Erfolge: | Bezirksmeister, Vize-Rheinlandmeister |
Hobbys: | Fußball, Freunde |
Deha Önkol | RL |
|
Spitzname: | Habibi, Dreha |
Spieler-Nr.: | 11 |
Geburtstag: | 14.11.1996 |
Größe: | 1,90 m |
Gewicht: | 95 kg |
Löwe seit: | 2005 |
Stationen: | TUSPO Obernburg, UVS Rheintal |
Erfolge: | Diamanti-Cup-Sieger, Vize-Rheinlandmeister |
Hobbys: | Basketball, Musik, Freunde, NBA |
Leo Fischer | RR, RA |
|
Spitzname: | Fischer |
Spieler-Nr.: | 13 |
Geburtstag: | 24.02.2002 |
Größe: | 1,97 m |
Gewicht: | 80 kg |
Löwe seit: | 2006 |
Stationen: | TS Bendorf, JSG Bendorf/Vallendar |
Erfolge: | Rheinlandmeister |
Hobbys: | Basketball, Freunde treffen |
Simon Rücker | LA |
|
Spitzname: | |
Spieler-Nr.: | 15 |
Geburtstag: | 29.12.2001 |
Größe: | 1,94 m |
Gewicht: | 81 kg |
Löwe seit: | 2019 |
Stationen: | HSG Bad Ems/Bannberscheid |
Erfolge: | Jugendmeisterschaften |
Hobbys: | Handball, Fußball |
Cedric Busse | KR | |
Spitzname: | Ceddy |
Spieler-Nr.: | 19 |
Geburtstag: | 19.12.1998 |
Größe: | 1,95 m |
Gewicht: | 93 kg |
Löwe seit: | 2003 |
Stationen: | TV Vallendar |
Erfolge: | Rheinlandmeister, EVM-Cup Sieger |
Hobbys: | Schrauben, Zocken, Motorsport, Handball |
Marvin Schnug | LA |
|
Spitzname: | Marv, Schnugdogg |
Spieler-Nr.: | 22 |
Geburtstag: | 09.09.2001 |
Größe: | 1,86 m |
Gewicht: | 68 kg |
Löwe seit: | 2013 |
Stationen: | TV Vallendar |
Erfolge: | |
Hobbys: | Schlagzeug, Freunde treffen |
Sven Schleier | RL, RM, RR |
|
Spitzname: | Schleier |
Spieler-Nr.: | 24 |
Geburtstag: | 13.09.1996 |
Größe: | 1,86 m |
Gewicht: | 98 kg |
Löwe seit: | 2014 |
Stationen: | TV Vallendar, TV 05 Mülheim |
Erfolge: | Meister RPS-Oberliga A-Jugend |
Hobbys: | Sport |
Tim Meder | RL, RM |
|
Spitzname: | Dalton |
Spieler-Nr.: | 31 |
Geburtstag: | 16.11.1990 |
Größe: | 1,87 m |
Gewicht: | 105 kg |
Löwe seit: | 1994 |
Stationen: | Pulheim Hornets, HC Dublin International |
Erfolge: | Aufstieg 3. Liga, Irischer Meister |
Hobbys: | Fußball, Basketball, Brettspiele |
Johannes Zimmermann | RL |
|
Spitzname: | |
Spieler-Nr.: | 77 |
Geburtstag: | 17.02.2003 |
Größe: | 1,93 m |
Gewicht: | 76 kg |
Löwe seit: | 2007 |
Stationen: | JSG Bendorf/Vallendar |
Erfolge: | Rheinlandmeister |
Hobbys: | Mountainbike, Handball spielen und gucken |
Nikolas Hain | RM |
|
Spitzname: | Niko |
Spieler-Nr.: | 90 |
Geburtstag: | 24.07.2001 |
Größe: | 1,78 m |
Gewicht: | 65 kg |
Löwe seit: | 2019 |
Stationen: | HSG Westerwald, SF Puderbach, JSG Bannberscheid/Bad Ems |
Erfolge: | |
Hobbys: | Sport |
Trainer-Team