Ergebnisse
Tabelle
Spielplan
Kader
Noah Hoffmann | TW
Spitzname: | Noah |
Spieler-Nr.: | 1 |
Geburtstag: | 11.09.2005 |
Größe: | 1,94 m |
Gewicht: | 135 kg |
Löwe seit: | 2023 |
Stationen: | TuS Bannberscheid |
Erfolge: | C-Jugend Meister Bezirksliga, A-Jugend 3. Platz Rheinlandliga, Herren 2. Platz Bezirksliga |
Hobbys: | Angeln, Sport, Handball |
Sebastian Witte | KR
Spitzname: | Sebi, Witterich, Witte |
Spieler-Nr.: | 2 |
Geburtstag: | 27.08.1998 |
Größe: | 1,90 m |
Gewicht: | 96 kg |
Löwe seit: | 2003 |
Stationen: | TV Vallendar, UVS Rheintal, JSG Vallendar/Bassenheim, JSG Bendorf/Vallendar |
Erfolge: | Rheinlandmeister, EVM-Cup-Sieger, Vizemeister Verbandsliga Ost |
Hobbys: | Handball, Schwimmen, Tanzen |
Jakob Zimmermann | LA
Spitzname: | JayZ |
Spieler-Nr.: | 7 |
Geburtstag: | 18.06.2006 |
Größe: | 1,88 m |
Gewicht: | 60 kg |
Löwe seit: | 2010 |
Stationen: | HV Vallendar |
Erfolge: | Meister in der Jugend |
Hobbys: | Handball |
Niklas Becker | RM
Spitzname: | Becker |
Spieler-Nr.: | 10 |
Geburtstag: | 30.10.1997 |
Größe: | 1,80 m |
Gewicht: | 75 kg |
Löwe seit: | 2007 |
Stationen: | TV Vallendar, UVS Rheintal |
Erfolge: | Bezirksmeister, Vize-Rheinlandmeister Jugend |
Hobbys: | Fußball, Freunde |
Ole Fischer | RM
Spitzname: | Only, Onlyflens |
Spieler-Nr.: | 14 |
Geburtstag: | 11.08.2006 |
Größe: | 1,90 m |
Gewicht: | 74 kg |
Löwe seit: | 2010 |
Stationen: | HV Vallendar |
Erfolge: | Vize-Rheinlandmeister |
Hobbys: | Basketball, Freunde |
Max Weber | KR, RA
Spitzname: | Tackler |
Spieler-Nr.: | 17 |
Geburtstag: | 09.10.2004 |
Größe: | 1,78 m |
Gewicht: | 73 kg |
Löwe seit: | 2016 |
Stationen: | TS Bendorf |
Erfolge: | Rheinlandmeister Jugend, Vize-Rheinlandmeister Jugend |
Hobbys: | Freunde, Politik |
Andreas Offermann | RR, RL
Spitzname: | AndiO |
Spieler-Nr.: | 18 |
Geburtstag: | 22.05.1991 |
Größe: | 1,88 m |
Gewicht: | 90 kg |
Löwe seit: | 2021 |
Stationen: | TV Vallendar, UVS Rheintal, TuS Horchheim, TV Bad Ems |
Erfolge: | Rheinlandliga |
Hobbys: | Fahrrad fahren, Zeit in der Natur verbringen |
Louis Matthews | RL
Spitzname: | Hightower |
Spieler-Nr.: | 19 |
Geburtstag: | 04.10.2005 |
Größe: | 2,01 m |
Gewicht: | 91 kg |
Löwe seit: | 2017 |
Stationen: | TS Bendorf |
Erfolge: | Rheinlandmeister Jugend |
Hobbys: | Snowboarden, Fahrrad fahren, Fortnite |
Max Schleier | RR, RL
Spitzname: | Schleier |
Spieler-Nr.: | 20 |
Geburtstag: | 04.05.2004 |
Größe: | 1,86 m |
Gewicht: | 80 kg |
Löwe seit: | 2010 |
Stationen: | JSG Bendorf/Vallendar |
Erfolge: | Rheinlandmeister, Vize-Rheinlandmeister Jugend |
Hobbys: | Sport |
Max Bauch | LA
Spitzname: | Bauchinger, Bauch |
Spieler-Nr.: | 23 |
Geburtstag: | 18.10.1999 |
Größe: | 1,85 m |
Gewicht: | 100 kg |
Löwe seit: | 2010 |
Stationen: | JSG Bendorf/Vallendar, TS Bendorf, HSG Linden |
Erfolge: | Rheinlandmeister, Oberliga 2021/2022 |
Hobbys: | Natur, Tennis |
Nico Kievernagel | LA
Spitzname: | Captain, Kiefer |
Spieler-Nr.: | 29 |
Geburtstag: | 02.07.1997 |
Größe: | 1,80 m |
Gewicht: | 82 kg |
Löwe seit: | 2007 |
Stationen: | JSG Bendorf/Vallendar, HC Koblenz |
Erfolge: | Rheinlandmeister Jugend, Quali Jugend-Bundesliga, Meister Verbandsliga |
Hobbys: | Boot fahren, Freunde |
Paul Schleier | KR
Spitzname: | Schleier |
Spieler-Nr.: | 39 |
Geburtstag: | 04.05.2004 |
Größe: | 1,86 m |
Gewicht: | 85 kg |
Löwe seit: | 2010 |
Stationen: | JSG Bendorf/Vallendar |
Erfolge: | Rheinlandmeister, Vize-Rheinlandmeister Jugend |
Hobbys: | Sport |
Frederik Stippler | KR
Spitzname: | Freddi, Stippi |
Spieler-Nr.: | 42 |
Geburtstag: | 21.10.1996 |
Größe: | 1,80 m |
Gewicht: | 83 kg |
Löwe seit: | 2005 |
Stationen: | TV Vallendar, JSG Bendorf/Vallendar |
Erfolge: | Meister in der Jugend |
Hobbys: | Hakkuh |
Trainer-Team
Moritz Gutfrucht | Trainer
Spitzname: | Mo, Gari |
Geburtstag: | 23.09.1997 |
Löwe seit: | 2017 |
Stationen: | TS Bendorf |
Erfolge: | Rheinlandmeister, Vize-Pokalsieger, HVV-Torschützenkönig 2017/2018 |
Hobbys: | Fahrrad fahren, Schwimmen, Freunde treffen |
Christian Schaub | Co-Trainer
Spitzname: | Schaub, Schäubche |
Geburtstag: | 19.07.1997 |
Löwe seit: | 2016 |
Stationen: | TG Lahnstein, TS Bendorf |
Erfolge: | Rheinlandpokalsieger |
Hobbys: | Ballsport, Schwimmen, Schach |