Ergebnisse
Tabelle
Spielplan
Oberliga-Team

Nils Lorenz | TW
Spitzname: | Lorenzo, Ingo |
Spieler-Nr.: | 23 |
Geburtstag: | 31.05.1997 |
Größe: | 1,91 m |
Gewicht: | 92 kg |
Löwe seit: | 2019 |
Stationen: | TV Gettenau, TV 05/07 Hüttenberg |
Erfolge: | Hessenmeister, Länderpokalsieger |
Hobbys: | Alles, was mit Sport zu tun hat |

Marcel Schenk | TW
Spitzname: | Schenk |
Spieler-Nr.: | 98 |
Geburtstag: | 22.02.1998 |
Größe: | 1,80 m |
Gewicht: | 79 kg |
Löwe seit: | 2019 |
Stationen: | SV Urmitz, HV Vallendar, HSG Bad Ems/Bannberscheid, TuS Holzheim |
Erfolge: | Rheinlandmeister Jugend, RLP-Auswahl, DHB-Sichtung |
Hobbys: | Freunde, Fußball, Basketball, Fitness |

Fabian Schmitt | KR
Spitzname: | Fabse |
Spieler-Nr.: | 4 |
Geburtstag: | 14.05.1998 |
Größe: | 1,88 m |
Gewicht: | 83 kg |
Löwe seit: | 2017 |
Stationen: | TV Vallendar, TS Bendorf |
Erfolge: | Rheinlandmeister Jugend, DHB-Sichtung |
Hobbys: | Alles mit Ball, Freunde treffen |

Oliver Lohner | KR
Spitzname: | Big O |
Spieler-Nr.: | 5 |
Geburtstag: | 05.02.1992 |
Größe: | 1,92 m |
Gewicht: | 108 kg |
Löwe seit: | 2011 |
Stationen: | TV Bassenheim, HSG Mülheim-Kärlich-Bassenheim, TV 05 Mülheim |
Erfolge: | Aufstieg in die Oberliga, DHB-Sichtung, Rheinlandpokalsieger |
Hobbys: | Angeln, Fahrrad fahren |

Christian Schaub | RL, RR
Spitzname: | Schaub, Schäubche |
Spieler-Nr.: | 7 |
Geburtstag: | 19.07.1997 |
Größe: | 1,95 m |
Gewicht: | 100 kg |
Löwe seit: | 2017 |
Stationen: | TG Oberlahnstein, TS Bendorf |
Erfolge: | Rheinlandmeister |
Hobbys: | Schwimmen, sonstige Ballsportarten |

Kalani Schmidt | RM, LA
Spitzname: | Kalle |
Spieler-Nr.: | 8 |
Geburtstag: | 12.11.1995 |
Größe: | 1,82 m |
Gewicht: | 88 kg |
Löwe seit: | 2016 |
Stationen: | TuS 07 Bannberscheid, SV Urmitz |
Erfolge: | Meister RPS-Oberliga A-Jugend |
Hobbys: | Fußball, Fitness, FIFA, GZSZ |

Dominik Stein | KR
Spitzname: | Dunn, Andunn |
Spieler-Nr.: | 11 |
Geburtstag: | 03.05.1996 |
Größe: | 1,91 m |
Gewicht: | 96 kg |
Löwe seit: | 2014 |
Stationen: | TV Moselweiß, TV 05 Mülheim |
Erfolge: | DHB-Sichtung, Meister RPS-Oberliga A-Jugend |
Hobbys: | Handball, Fußball, Familie |

Gabriel Ramaj | RA
Spitzname: | Gabba |
Spieler-Nr.: | 13 |
Geburtstag: | 15.09.2000 |
Größe: | 1,83 m |
Gewicht: | 85 kg |
Löwe seit: | 2022 |
Stationen: | HV Zadar, HV Arbanasi, JH Mülheim/Urmitz, SV Urmitz |
Erfolge: | Rheinlandmeister, Jugendturnier mit den Top 20 Vereinen in Kroatien |
Hobbys: | Sport, Handwerk, Autos |

Christian Schröder | RR, RM
Spitzname: | Schröder, Merte |
Spieler-Nr.: | 14 |
Geburtstag: | 27.08.1996 |
Größe: | 1,71 m |
Gewicht: | 81 kg |
Löwe seit: | 2019 |
Stationen: | HSG Mertesdorf/Ruwertal |
Erfolge: | Sprung in die Oberliga |
Hobbys: | Alles an Sport, am liebsten mit Ball, Freunde |

Merlin Busse | RM, RR
Spitzname: | Merl |
Spieler-Nr.: | 18 |
Geburtstag: | 03.09.1991 |
Größe: | 1,88 m |
Gewicht: | 100 kg |
Löwe seit: | 1994 |
Stationen: | TV Vallendar, UVS Rheintal |
Erfolge: | Meister Oberliga, Aufstieg in die 3. Liga, Rheinlandpokalsieger |
Hobbys: | Alles, was mit Sport zu tun hat |

Marvin Buch | RM
Spitzname: | |
Spieler-Nr.: | 22 |
Geburtstag: | 11.06.2003 |
Größe: | 1,80 m |
Gewicht: | 80 kg |
Löwe seit: | 2021 |
Stationen: | TuS Weibern, TVG Junioren Akademie |
Erfolge: | Jugendbundesliga, Länderpokal mit Bayern |
Hobbys: | Motorrad fahren |

Daniel Schüller | LA
Spitzname: | Schüller |
Spieler-Nr.: | 26 |
Geburtstag: | 26.06.2000 |
Größe: | 1,80 m |
Gewicht: | 72 kg |
Löwe seit: | 2009 |
Stationen: | TV Moselweiß |
Erfolge: | Rheinlandmeister, Rheinlandpokalsieger |
Hobbys: | Handball, Freunde |

Kai Lißmann | RL
Spitzname: | |
Spieler-Nr.: | 30 |
Geburtstag: | 03.04.1998 |
Größe: | 1,90 m |
Gewicht: | 95 kg |
Löwe seit: | 2022 |
Stationen: | HSG Wittlich, TuS Daun |
Erfolge: | Meister Verbandsliga West, Meister Rheinlandliga |
Hobbys: | Handball |

Leon Krechel | RR
Spitzname: | Benjamin, Benji |
Spieler-Nr.: | 31 |
Geburtstag: | 16.05.2000 |
Größe: | 1,92 m |
Gewicht: | 93 kg |
Löwe seit: | 2018 |
Stationen: | TV Bassenheim |
Erfolge: | Sprung in die Oberliga, Rheinlandpokalsieger |
Hobbys: | Sport |

Melvin Wheaton | LA
Spitzname: | Helmut |
Spieler-Nr.: | 33 |
Geburtstag: | 24.04.1995 |
Größe: | 1,93 m |
Gewicht: | 90 kg |
Löwe seit: | 2022 |
Stationen: | TuS Daun |
Erfolge: | Rheinlandmeister, Berufung Nationalmannschaft der USA |
Hobbys: | Basketball, Konsole, Freunde |

Fynn Corcilius | RL, RR
Spitzname: | Fynni |
Spieler-Nr.: | 46 |
Geburtstag: | 30.04.2004 |
Größe: | 1,93 m |
Gewicht: | 79 kg |
Löwe seit: | 2016 |
Stationen: | TS Bendorf |
Erfolge: | Rheinlandmeister Jugend, Vize-Rheinlandmeister Jugend, Rheinlandpokalsieger |
Hobbys: | Luftfahrt, Motorsport |

Leo Fischer | RA
Spitzname: | Fischer |
Spieler-Nr.: | 81 |
Geburtstag: | 24.02.2002 |
Größe: | 1,98 m |
Gewicht: | 85 kg |
Löwe seit: | 2006 |
Stationen: | TV Vallendar, JSG Bendorf/Vallendar, TS Bendorf |
Erfolge: | Rheinlandmeister Jugend |
Hobbys: | Alle Ballsportarten, Freunde treffen |
Trainer-Team

Veit Waldgenbach | Trainer
Spitzname: | Coach |
Geburtstag: | 08.09.1971 |
Löwe seit: | 2019 |
Stationen: | TS Bendorf, HSG Bad Ems/Bannberscheid |
Erfolge: | Rheinlandpokalsieger |
Hobbys: | Sport |